厚 度 | 由客户方要求定,用于比赛的塑胶跑道的厚度不小于13mm |
表面形态 | 有光型 |
使用年限 | 10年以上 |
地坪特性 | ① 全天候的跑道,不受气候条件影响,雨后能马上使用 ; |
② 弹性好,耐磨、防滑、吸收震动能力强,提供安全的运动场地 ; |
③ 场地整体性强、无接缝,色彩美观 ; |
④ 具有适度的弹性,能减少体力的消耗,提高竞技水平 ; |
⑤ 使用寿命长,抗紫外线、耐油、耐酸碱性能优良。 |
适用范围 | ①各级各类学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区; |
②全民健身路径地面; |
③室内体育馆训练跑道; |
④ 游乐场道路铺面。 |
施工工艺 |
①防水层: | 地面需已做好防水处理(防水层); |
②素地处理: | 依素地状况做好打磨、修补、除尘; |
③底漆: | 分别在沥青(水泥混凝土)表面涂布底漆,底层由橡胶颗粒与胶粘剂组成缓冲垫层,底漆涂布要均匀,沥青面基应养护12小时左右,水泥地面漆底应养护1-2小时; |
④面漆: | 面层由聚氨脂或细 EPDM 胶粒混合 , 机械喷涂于垫层面上做成防滑面层,使地面防尘防水,耐磨耐腐蚀、易清洁,完工后的整个地面颜色均一。 |
⑤划 线: | 按照跑道标准划线; |
⑥施工完成: | 施工完成3天方可投入使用。(以25℃为准,低温开放时间需适度延长,养护期间地坪不可沾水) |
⑦ | 整个施工过程如遇到雨天应立即停止施工,及时采取保护措施,并养护。 |
|
|
技术指标 |
|
| 项 目指 标硬度(邵A)45-60拉伸强度 Mpa≥0.7拉断伸长率 %≥90 回弹值 %≥20 阻燃性 1级 |